Istaknuti proizvodi
EQ4 E tron je potpuno električan, pružajući ekološki prihvatljivo i održivo iskustvo vožnje. S dometom do 323 milje, Q4-E-Tron savršen je za duga putovanja cestom ili svakodnevna putovanja na posao. Automobil se također može pohvaliti mogućnostima brzog punjenja, što omogućuje brzo punjenje u pokretu.

Q4-E-Tron ima naprednu tehnologiju uključujući virtualni kokpit visoke razlučivosti i zaslon osjetljiv na dodir za navigaciju i zabavu. Automobil također dolazi s naprednim sigurnosnim značajkama uključujući adaptivni tempomat i upozorenje o napuštanju trake.

Q4-E-Tron ima elegantan i sofisticiran dizajn, s prostranom unutrašnjosti i velikim prtljažnim prostorom, što ga čini praktičnim izborom za obitelji ili one koji trebaju prevoziti velike predmete.

Luksuzni prostor
Q4-E-Tron ima elegantan i sofisticiran dizajn, s prostranom unutrašnjosti i velikim prtljažnim prostorom, što ga čini praktičnim izborom za obitelji ili one koji trebaju prevoziti velike predmete.


Izuzetan interijer
Unutrašnjost Audija EQ4 E tron daje ljudima prvi dojam izvrsnosti, a vrhunska siva boja daje cijelom prostoru dojam luksuza.
Unutarnja ploča vrata
Unutarnje ploče vrata Q4 E trona dostupne su u dvije slične kombinacije boja, a njegov stilski dizajn daje ljudima osjećaj čistoće i urednosti, što je vrlo privlačno.


Sportski volan
Karakteristika upravljača Audi Q4-e-tron je da su gornja i donja strana ravne linije, što odiše sportskim stilom, a struktura s dva kraka pruža bolje iskustvo upravljanja.
Zaslon instrumenta
Status energije s lijeve strane i prikaz brzine s desne strane svijetli su i jasni na prvi pogled.


Centralni kontrolni zaslon
LCD zaslon osjetljiv na dodir od 116-inča nije prevelik ni premalen, integrirajući navigaciju, zabavu i inteligentnu kontrolu.
Zvučnik
Marka zvučnika za Audi Q4-e-tron je SONOS, s do 9 zvučnika. Jasno možete osjetiti trodimenzionalnu surround glazbu u svakom kutu automobila.


Ambijentalno svjetlo
Audi Q4-e-tron opremljen je unutarnjim ambijentalnim osvjetljenjem s podesivim bojama, a uparen sa SONOS zvučnicima, možete uživati u koncertu uživo u automobilu.
Elektronička ručica mjenjača
Središnji naslon za ruku ima šuplji dizajn u sredini, što povećava prostor za pohranu i čini ga praktičnijim za korištenje. Ručica elektroničkog mjenjača je mala i izuzetna.


Stražnji izlaz zraka
Stražnji otvor za zrak opremljen je gumbom za podešavanje brzine vjetra, dva USB napajanja i upaljačem za cigarete.
Sjedalo
Oblik sjedala je u skladu s konceptom ergonomskog dizajna, osjećaj omatanja je jak i nije stegnut, a materijal je vrlo mekan.


Stražnji prostor
Stražnji prostor je prostran i udoban, a putnički doživljaj izvrstan. Ispupčenje na sredini poda je vrlo malo, a putnici u sredini neće osjećati umor.
Panoramski krovni prozor
U novoj eri automobila, panoramski krovovi postali su standardna značajka, a krovni otvor Audija Q4-e-tron podržava inteligentnu kontrolu.

Istaknuto prednje lice
Audijeva prepoznatljiva maska sa svojim prepoznatljivim vodoravnim letvicama daje Q4 e-tronu odvažan i samouvjeren izgled na cesti. Aerodinamični dizajn dodatno naglašava ukupnu ljepotu prednje strane.

Opis proizvoda
Bočne linije karoserije automobila imaju snažan trodimenzionalni učinak, dajući ljudima osjećaj kompaktnosti, ali veličanstvenosti.

Značajke repa
Stražnji dio Audija Q4 E-tron upečatljiva je mješavina oblika i funkcije, sa širokim vratima prtljažnika, elegantnim stražnjim svjetlima, prostranim prtljažnikom i aerodinamičnim stražnjim branikom koji pridonose iznimnom doživljaju vožnje.

detalji o proizvodu




















| ● Standardna konfiguracija ○ Izborno -- Ništa |
Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 model 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 model 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2023 model 50 e-tron quattro kreativno izdanje | ||||
| Osnovni parametri | ||||||||
| Proizvođač | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Razina | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | ||||
| Vrsta energije | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | ||||
| Vrijeme je za tržište | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Brzo vrijeme punjenja (h) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Sporo vrijeme punjenja (h) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Postotak brzog punjenja | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maksimalna snaga (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Maksimalni okretni moment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Mjenjač | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | ||||
| Duljina*Širina*Visina (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Građa tijela | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | ||||
| Najveća brzina (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Službeno 0-100km/h ubrzanje (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Garancija na vozilo | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | ||||
| Tijelo automobila | ||||||||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Građa tijela | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Način otvaranja vrata automobila | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | ||||
| Zapremina prtljažnika (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Masa praznog vozila (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Električni motor | ||||||||
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Prednji AC/asinkroni stražnji trajni magnet/sinkroni | ||||
| Ukupna snaga motora (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Ukupni moment motora (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Dvostruki motor | ||||
| Raspored motora | Stražnji | Stražnji | Stražnji | Prednji + stražnji | ||||
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Šasija/Kotači | ||||||||
| Način vožnje | Stražnji stražnji pogon | Stražnji stražnji pogon | Stražnji stražnji pogon | Dvostruki motorni pogon na sva četiri kotača | ||||
| Pogon na četiri kotača | -- | -- | -- | Električni pogon na sva četiri kotača | ||||
| Vrsta prednjeg ovjesa | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | ||||
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Multi-link neovisni ovjes | Multi-link neovisni ovjes | Multi-link neovisni ovjes | Multi-link neovisni ovjes | ||||
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | ||||
| Specifikacije prednje gume | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Specifikacije stražnje gume | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Aktivna/pasivna sigurnost | ||||||||
| Zračni jastuk za glavno/suvozačevo sjedalo | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | ||||
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prednji●/stražnji -- | Prednji●/stražnji -- | Prednji●/stražnji -- | Prednji●/stražnji -- | ||||
| Prednji/stražnji zračni jastuci za glavu (zračne zavjese) | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | ||||
| Funkcija nadzora tlaka u gumama | ●Alarm za tlak u gumama | ●Alarm za tlak u gumama | ●Alarm za tlak u gumama | ●Alarm za tlak u gumama | ||||
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ||||
| ABS protiv blokiranja | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sustav upozorenja na napuštanje trake | ● | ● | ● | ● | ||||
| Centriranje trake | ● | ● | ○ | |||||
| Prepoznavanje prometnih znakova | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Sustav aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pomoćna/upravljačka konfiguracija | ||||||||
| Prednji/stražnji parking radar | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | ||||
| Sustav upozorenja za vožnju unatrag | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Slike pomoći u vožnji | ○360-stupnjeva panoramska slika ●Obrnuta slika |
●Panoramska slika od 360 stupnjeva | ○360-stupnjeva panoramska slika ●Obrnuta slika |
●Panoramska slika od 360 stupnjeva | ||||
| sustav krstarenja | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ○Prilagodljivo krstarenje punom brzinom ●Krstarenje s fiksnom brzinom |
●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ||||
| Prekidač načina vožnje | ○ | ●Vježbajte ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno |
○ | ●Vježbajte ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno |
||||
| Automatsko parkiranje | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Izgled/zaštita od krađe | ||||||||
| Materijal oboda | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija | ||||
| Električni prtljažnik | ● | ● | ● | ● | ||||
| Krovni nosač | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tip ključa | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ||||
| Sustav pokretanja bez ključa | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funkcija daljinskog pokretanja | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP daljinski upravljač | ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Pokretanje vozila ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ○Grijanje sjedala ○Grijanje volana |
●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Pokretanje vozila ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ○Grijanje sjedala ○Grijanje volana |
○ Kontrola klima uređaja ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Pokretanje vozila ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ○Grijanje sjedala ○Grijanje volana |
●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Pokretanje vozila ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Grijanje sjedala ○Grijanje volana |
||||
| Interna konfiguracija | ||||||||
| Materijal volana | ●Prava koža | ●Prava koža | ●Prava koža | ●Prava koža | ||||
| Podešavanje položaja upravljača | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ||||
| Multifunkcionalni volan | ● | ● | ● | ● | ||||
| mjenjač na volanu | ● | ● | ● | ● | ||||
| Grijanje volana | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Puna LCD ploča s instrumentima | ● | ● | ● | ● | ||||
| Veličina LCD instrumenta | ●10,25 inča | ●10,25 inča | ●10,25 inča | ●10,25 inča | ||||
| Konfiguracija sjedala | ||||||||
| Materijal sjedala | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože | ●Prava koža ●Imitacija kože |
●Kombinacija materijala kože/krzna | ||||
| Električno podešavanje glavnog/suvozačevog sjedala | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | ||||
| Funkcije prednjeg sjedala | ○ Grijanje | ●Grijanje | ○ Grijanje | ●Grijanje | ||||
| Funkcija memorije električnog sjedala | -- | ●Sjedalo vozača | -- | ●Sjedalo vozača | ||||
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruku | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | ||||
| Multimedijska konfiguracija | ||||||||
| Centralni kontrolni ekran u boji | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ||||
| Veličina zaslona središnje kontrole | ●11,6 inča | ●11,6 inča | ●11,6 inča | ●11,6 inča | ||||
| GPS navigacijski sustav | ● | ● | ● | ● | ||||
| Prikaz prometnih informacija navigacije | ● | ● | ● | ● | ||||
| poziv pomoći na cesti | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/auto telefon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Međusobno povezivanje/mapiranje mobilnih telefona | ●Podrška Car Play | ●Podržava CarPlay | ●Podrška Car Play | ●Podrška Car Play | ||||
| Kontrolni sustav za prepoznavanje glasa | ●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
||||
| Multimedijsko sučelje/sučelje za punjenje | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ||||
| Broj USB/Type-C sučelja | ●2 u prvom redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prvom redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prvom redu/2 u zadnjem redu | ●2 u prvom redu/2 u zadnjem redu | ||||
| Sučelje za napajanje prtljažnika od 12 V | ● | ● | ● | ● | ||||
| Naziv marke zvučnika | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Konfiguracija rasvjete | ||||||||
| Izvor kratkog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| izvor svjetla dugog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Odgođeno gašenje prednjih svjetala | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ambijentalna rasvjeta unutrašnjosti automobila | ●Višebojno | ●Višebojno | ●Višebojno | ●Višebojno | ||||
| Staklo/retrovizor | ||||||||
| Prednji/stražnji električni podizači prozora | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | ||||
| Funkcija podizanja prozora jednim dodirom | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ||||
| Funkcija protiv priklještenja prozora | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funkcija vanjskog retrovizora | ○Memorija retrovizora ○Automatski protiv odsjaja ○Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ○Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ○Okretanje unatrag i automatsko okretanje prema dolje ●Električno podešavanje |
●Memorija retrovizora ●Automatska zaštita od odsjaja ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
○Memorija retrovizora ○Automatski protiv odsjaja ○Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ○Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ○Okretanje unatrag i automatsko okretanje prema dolje ●Električno podešavanje |
●Memorija retrovizora ●Automatska zaštita od odsjaja ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
||||
| Ogledalo za automobil | ●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
||||
