Dizajn izgleda
ID.4 X je pozicioniran kao kompaktni SUV. Njegov izgled preuzima dizajnerski jezik serije Volkswagen ID. Zatvorena rešetka čini prednji oblik punijim. Prednja svjetla i dnevna svjetla su integrirana, glatkih linija i snažnog osjećaja za tehnologiju.

Dizajn tijela
ID.4 X je pozicioniran kao kompaktni SUV s veličinom karoserije od 4612/1852/1640 mm. Bočna strana tijela je lijepa i glatka, što pomaže smanjiti otpor vjetra i potrošnju energije. Struk se proteže od prednjih svjetala do stražnjih svjetala, a jednostavan dizajn linije suknje čini cijelo tijelo koordiniranijim.

Pametni kokpit
Središnja konzola ID.4 X ima veliki dizajn zaslona osjetljivog na dodir, integrirajući višestruke funkcije kao što su navigacija, audio i informacije o vozilu. Dizajn interijera nastavlja jednostavan i elegantan stil, s prostranim prostorom i glatkim linijama za bolje poboljšanje doživljaja vožnje.


Višenamjenski upravljač
ID.4X opremljen je trokrakim višenamjenskim upravljačem presvučenim kožom, s tipkama tempomata s lijeve strane i tipkama za kontrolu medija s desne strane.
Ručka mjenjača
Cijela serija ID.4X ima ručicu mjenjača integriranu u nadzornu ploču, koja integrira ručicu mjenjača i zaslon mjenjača kako bi se vozaču olakšala kontrola i mijenjanje brzina okretanjem naprijed/natrag.


Zaslon instrumenta
VW ID.4X opremljen je LCD instrumentom od 53-inča ispred vozača, koji prikazuje informacije kao što su brzina, preostala snaga, domet krstarenja, položaj mjenjača itd.
Centralni kontrolni zaslon
Središnja konzola ID.4X opremljena je 12-inčnim LCD zaslonom osjetljivim na dodir, koji pokreće MOS pametni sustav povezivanja automobila, integrira funkcije upravljanja vozilom i zabavu te podržava umrežavanje automobila i OTA.


Bežično punjenje
ID.4X Extreme Long-range Edition i Powerful Four-wheel Drive Edition opremljeni su funkcijom bežičnog punjenja mobilnog telefona u prvom redu, koja se nalazi u kutiji za pohranu ispod središnjeg kontrolnog zaslona.
Prednja sjedala
Serija ID.4 X opremljena je kožnim sjedalima. Sjedalo vozača i suvozača podržava električno podešavanje. Extreme Intelligent Long Range Edition i Powerful Four-wheel Drive Edition opremljeni su ventilacijom, grijanjem i memorijskim funkcijama vozačevog i suvozačevog sjedala. Ostali modeli opremljeni su samo funkcijom grijanja.


Panoramski krovni otvor
ID.4X standardno dolazi s panoramskim krovom koji se ne može otvoriti. Osim najniže opremljenog modela, ostali modeli mogu biti opremljeni otvorivim panoramskim krovom po određenoj cijeni.
Stražnji priključak za punjenje
ID.4X stražnji red opremljen je s dva Type-C priključka za punjenje, koji se nalaze ispred srednjeg sjedala. Iznad je pretinac za punjenje elektroničkih proizvoda, a na vrhu je izlaz za klima uređaj, koji je standardan za sve modele.


Stražnji prostor
Stražnji pod ID.4X potpuno je ravan, srednji jastuk sjedala iste je duljine kao i obje strane, stražnji naslon podržava preklapanje u omjeru 4/6, a Extreme Intelligent Long-range Edition i Powerful Four-wheel Drive Edition su opremljen stražnjim središnjim naslonom za ruke.
Deblo
Prtljažnik ID.4 X je vrlo uredan, a unutarnja veličina nije mala. Zbog postojanja pregrade, kada se stražnja sjedala preklope u dnevnim uvjetima, između naslona sjedala i poda prtljažnika nastaje ravna površina, pogodna za korištenje. U nekim slučajevima, pregrada na dnu prtljažnika također se može spustiti kako bi se uzdužni prostor povećao za oko 100 mm.

Performanse vozila
ID.4 X koristi čisti električni pogon. Model s pogonom na četiri kotača ima raspored s dva motora i opremljen je ternarnom litijskom baterijom od 80,2 kWh. Modeli dugog dometa i pametni imaju stražnji raspored s jednim motorom. Model dugog dometa ima CLTC čisto električni domet od 601 km.

Potpomognuta vožnja
ID.4 X opremljen je L2 potpomognutom vožnjom, pokreće IQ.Drive sustav potpomognute vožnje, podržava centriranje trake, a Extreme Long-range Edition i Powerful Four-wheel Drive Edition podržavaju automatsko parkiranje. 12 ultrazvučnih radara, 3 milimetarska radara.

Komentar urednika
SAIC Volkswagen ID.4X novi je električni automobil izgrađen na MEB platformi. U usporedbi s prijašnjim proizvodima koji pretvaraju ulje u električnu energiju, bolje zadovoljava potrebe današnjih potrošača za električnim automobilima. Ima moderniji i avangardniji izgled, inteligentniju i tehnološkiju unutrašnjost, sigurniju i bezbrižniju potpomognutu vožnju te bolji vijek trajanja baterije i performanse.

Pojedinosti o proizvodu




















| ● Standardna konfiguracija ○ Izborno -- Ništa |
ID.4 X 2025 Smart Edition Pure Smart Edition | ID.4 X 2025 Smart Edition Pure izdanje dugog dometa | ID.4 X 2025 Smart Edition Iznimno inteligentno izdanje dugog dometa | ID.4 X 2024 Model Snažno izdanje s 4 kotača |
| Osnovni parametri | ||||
| Proizvođač | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Razina | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Vrsta energije | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni |
| Vrijeme je za tržište | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Sporo vrijeme punjenja (h) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Maksimalna snaga (kw) | 125 | 170 | 170 | 230 |
| Maksimalni okretni moment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Mjenjač | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Duljina*Širina*Visina (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Građa tijela | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima | 5-vrata 5-SUV sa sjedalima |
| Najveća brzina (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Garancija na vozilo | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara | Tri godine ili 100,000 kilometara |
| Karoserija automobila | ||||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Građa tijela | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Način otvaranja vrata automobila | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata |
| Zapremina prtljažnika (L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
| Električni motor | ||||
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Prednji AC/asinkroni stražnji permanentni magnet/sinkroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | 125 | 170 | 170 | 230 |
| Ukupni moment motora (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Dvostruki motor |
| Raspored motora | Stražnji | Stražnji | Stražnji | Prednji + stražnji |
| Vrsta baterije | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija |
| Marka baterije | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era |
| Metoda hlađenja baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| Energija baterije (kWh) | 52.8 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100km) | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.8 |
| Šasija/Kotači | ||||
| Način vožnje | Stražnji stražnji pogon | Stražnji stražnji pogon | Stražnji stražnji pogon | Dvostruki motorni pogon na sva četiri kotača |
| Pogon na sva četiri kotača | -- | -- | -- | Električni pogon na sva četiri kotača |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisan ovjes s pet karika | Neovisan ovjes s pet karika | Neovisan ovjes s pet karika | Neovisan ovjes s pet karika |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje |
| Materijal oboda | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija | ●Legura aluminija |
| Specifikacije prednje gume | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Specifikacije stražnje gume | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Aktivna/pasivna sigurnost | ||||
| Zračni jastuk za glavno/suvozačevo sjedalo | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● |
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji-- |
| Prednji/stražnji zračni jastuci za glavu (zračne zavjese) | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Funkcija nadzora tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama | ●Alarm tlaka u gumama |
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas | ●Prvi red | ●Prvi red | ●Prvi red | ●Prvi red |
| ABS protiv blokiranja | ● | ● | ● | ● |
| Sustav upozorenja na napuštanje trake | ● | ● | ● | ● |
| Sustav aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ● | ● | ● | ● |
| Sustav upozorenja za vožnju unatrag | ● | ● | ● | ● |
| Konfiguracija kontrole | ||||
| Prekidač načina vožnje | ●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno ●Prilagodite/personalizirajte |
●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno ●Prilagodite/personalizirajte |
●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno ●Prilagodite/personalizirajte |
●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno ●Prilagodite/personalizirajte |
| Uzorak pomaka | ●Rotacijski elektronički zupčanik | ●Rotacijski elektronički zupčanik | ●Rotacijski elektronički zupčanik | ●Rotacijski elektronički zupčanik |
| automatsko parkiranje | ● | ● | ● | ● |
| Pomoćna/inteligentna vožnja | ||||
| sustav krstarenja | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom |
| Razina potpomognute vožnje | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Centriranje trake | ● | ● | ● | ● |
| Prepoznavanje prometnih znakova | ● | ● | ● | ● |
| Automatsko parkiranje | -- | -- | ● | ● |
| Slike pomoći u vožnji | ○360-stupnjeva panoramska slika ●Obrnuta slika |
○360-stupnjeva panoramska slika ●Obrnuta slika |
●360-stupnjeva panoramska slika | ●360-stupnjeva panoramska slika |
| Prednji/stražnji parking radar | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Ultrazvučna radarska količina | ●8 kom | ●8 kom | ●12 kom | ●12 kom |
| Konfiguracija izgleda | ||||
| Vrsta krovnog prozora | ●Panoramski krov se ne može otvoriti | ●Panoramski krov se ne može otvoriti | ●Panoramski krov se ne može otvoriti | ○Panoramski krov se ne može otvoriti |
| Krovni nosač | ● | ● | ● | ● |
| Vrsta ključa | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje | ●Ključ za daljinsko upravljanje |
| Sustav pokretanja bez ključa | ● | ● | ● | ● |
| Indukcijski prtljažnik | ○ | ○ | ● | ● |
| Interna konfiguracija | ||||
| Puna LCD ploča s instrumentima | ● | ● | ● | ● |
| Veličina LCD instrumenta | ●5,3 inča | ●5,3 inča | ●5,3 inča | ●5,3 inča |
| Materijal volana | ●Koža | ●Koža | ●Koža | ●Koža |
| Podešavanje položaja upravljača | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje |
| Multifunkcionalni volan | ● | ● | ● | ● |
| Grijanje volana | ● | ● | ● | ● |
| Konfiguracija sjedala | ||||
| Materijal sjedala | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože |
| Električno podešavanje glavnog/suvozačevog sjedala | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● |
| Funkcije prednjeg sjedala | ○Masaža ○ Ventilacija ●Grijanje |
●Grijanje | ●Masaža ●Ventilacija ●Grijanje |
●Masaža ●Grijanje |
| Funkcija memorije električnog sjedala | ○Sjedalo vozača | -- | ●Sjedalo vozača | ●Pozicija kopilota ●Sjedalo vozača |
| Stražnja sjedala se preklope | ●Proporcionalno obrnuto | ●Proporcionalno obrnuto | ●Proporcionalno obrnuto | ●Proporcionalno obrnuto |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruku | Prednji●/stražnji○ | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Konfiguracija rasvjete | ||||
| Izvor kratkog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| izvor svjetla dugog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Prilagodljiva duga i kratka svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Prednja svjetla podesiva po visini | ● | ● | ● | ● |
| Odgođeno gašenje prednjih svjetala | ● | ● | ● | ● |
| Ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti automobila | ●Monokromatski | ●Monokromatski | ●30 boja | ●30 boja |
| Staklo/retrovizor | ||||
| Funkcija vanjskog retrovizora | ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
| Osjetljiva funkcija brisača | ●Tip senzora za kišu | ●Tip senzora za kišu | ●Tip senzora za kišu | ●Tip senzora za kišu |
| Prednji/stražnji električni podizači prozora | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Funkcija podizanja prozora jednim dodirom | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | ● | ● | ● | ● |
| Ogledalo za automobil | ●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
| Funkcija unutarnjeg retrovizora | ●Ručna zaštita od odsjaja | ●Ručna zaštita od odsjaja | ●Automatska zaštita od odsjaja | ●Automatska zaštita od odsjaja |
| Iinteligentni internet | ||||
| Centralni kontrolni LCD zaslon u boji | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir |
| Veličina zaslona središnje kontrole | ●12,9 inča | ●12,9 inča | ●12,9 inča | ●12 inča |
| Inteligentni sustav vozila | ●ID OS | ●ID OS | ●ID OS | ●ID OS |
| Riječ za buđenje glasovnog pomoćnika | ●Pozdrav, Volkswagen | ●Pozdrav, Volkswagen | ●Pozdrav, Volkswagen | ●Pozdrav, Volkswagen |
| Prikaz prometnih informacija navigacije | ● | ● | ● | ● |
| GPS navigacijski sustav | ● | ● | ● | ● |
| poziv za pomoć na cesti | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/auto telefon | ● | ● | ● | ● |
| Međusobno povezivanje/mapiranje mobilnih telefona | ●Podržava CarPlay ●Podržite CarLife ●Podržava HUAWEI HiCar |
●Podržava CarPlay ●Podržite CarLife ●Podržava HUAWEI HiCar |
●Podržava CarPlay ●Podržite CarLife ●Podržava HUAWEI HiCar |
●Podržava CarPlay ●Podržite CarLife ●Podržava HUAWEI HiCar |
| Kontrolni sustav za prepoznavanje glasa | ●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
| APP Daljinski upravljač | ●Upravljanje vratima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
●Upravljanje vratima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
●Upravljanje vratima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
| Medijska zabava | ||||
| Multimedijsko sučelje/sučelje za punjenje | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C | ●Tip-C |
| Broj USB/Type-C sučelja | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda |
| Funkcija bežičnog punjenja mobitela | -- | -- | ●Prvi red | ●Prvi red |
| Naziv marke zvučnika | -- | -- | ��%8Vorman/cardon | ●Harman/Kardon |
| Broj zvučnika | ●7 zvučnika | ●7 zvučnika | ○10 zvučnika ●7 zvučnika |
●10 zvučnika |
| Sučelje za napajanje prtljažnika od 12 V | ● | ● | ● | ● |
