Istaknuti proizvod
Stil dizajna koji kombinira dinamički i tehnološki smisao
Luksuzna unutarnja atmosfera
Potpuno opremljeno i udobno iskustvo vožnje

Dinamičan dizajn, ugodno iskustvo
Sjedala BYD Han imaju integriran dizajn i puna su sportskog duha. Prednja sjedala imaju dobru potporu i omotač te su opremljena funkcijama ventilacije i grijanja.

Izvrsna i vrhunska atmosfera
Središnja kontrola BYD Hana usvaja dizajnerski jezik obiteljskog stila. Kombinacija nekoliko materijala čini slojevitost vrlo vidljivom, stvarajući vrhunsku atmosferu.

Višenamjenski upravljač
Opremljen je dvokrakim upravljačem od kože. Vrhunski model opremljen je električnim podešavanjem i podržava grijanje upravljača i funkcije memorije.


123-inčni LCD
BYD Han opremljen je 123-inčnim full LCD instrumentom, koji ima delikatan efekt prikaza i opsežan sadržaj zaslona. Omogućuje niz izbornih načina rada i može prikazati informacije o navigaciji.
15.6-Rotirajući središnji kontrolni zaslon od inča
Opremljen rotirajućim zaslonom od 156-inča, zaslon je jasan i opremljen je Dilink sustavom. Dizajn sučelja je moderan, rad je gladak i lako je započeti.


Centralno kontrolno područje
Han ne koristi ručicu mjenjača, već koristi tradicionalni dizajn ručke mjenjača. Tu su i gumbi za podešavanje klima uređaja i postavki vozila u kontrolnom području.
Bežično punjenje
Prednji red opremljen je podlogom za bežično punjenje koja se nalazi ispred prednjeg središnjeg naslona za ruku.


Priključak za punjenje u prvom redu
Prednji red opremljen je USB sučeljem i Type-C sučeljem, smještenim ispred prednjeg držača za čaše.
Stražnji prostor
Han je pozicioniran kao srednji do veliki automobil, s međuosovinskim razmakom od 2920 mm, dovoljno stražnjeg prostora i manjim izbočenjem u sredini, što srednjem putniku pruža ugodno iskustvo vožnje.

Stražnja sjedala
Stražnja sjedala također imaju integrirani dizajn, a visina naslona za glavu sjedala s obje strane nije podesiva. Opremljen električnim podešavanjem naslona, jastuk sjedala je umjerene duljine i ima dobru teksturu i potporu. Vrhunska verzija opremljena je ventilacijom i grijanjem sjedala.


Gumbi za podešavanje sjedala
Fizički gumbi za podešavanje stražnjih sjedala nalaze se iza gumba za upravljanje vratima i prozorima. Imaju oblik sjedala, što ih čini jednostavnim za podešavanje i brzim reagiranjem.
Dugme šefa
Suvozačevo sjedalo opremljeno je gumbom koji putnicima na stražnjim sjedalima olakšava podešavanje prednjeg, stražnjeg i stražnjeg kuta naslona suvozačevog sjedala.


Neovisni klima uređaj straga
BYD Han opremljen je stražnjim neovisnim klima uređajem, koji podržava podešavanje smjera vjetra, količine zraka i temperature.
Napajanje 220V
Neki modeli opremljeni su sučeljem za napajanje od 220 V straga, smještenim ispod stražnjeg ispušnog otvora.

Prednosti proizvoda
EV verzija Hanov je čisto električni model, s više dostupnih verzija od 506 km, 605 km, 715 km i 610 km. Verzija od 610 km ima pogon na četiri kotača, a ostale su s prednjim pogonom. Dostupan u 6 boja, podržava maksimalno vanjsko pražnjenje od 6,6 kW i može se koristiti za filmove na otvorenom, kuhanje itd., donoseći više zabave kampiranju na otvorenom.

detalji o proizvodu




















|
● Standardna konfiguracija ○ Izborno -- Ništa |
Premium model s pogonom na prednjim kotačima od 506 km | Premium model s pogonom na prednje kotače od 605 km | Premium model s prednjim pogonom od 715 km | Vodeći model s prednjim pogonom od 715 km | Vodeći model s pogonom na četiri kotača od 610 km |
| Osnovni parametri | |||||
| Proizvođač | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Razina | Srednji i veliki automobili | Srednji i veliki automobili | Srednji i veliki automobili | Srednji i veliki automobili | Srednji i veliki automobili |
| Vrsta energije | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika |
| Vrijeme za tržište | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Cltc Pure Electric Domet krstarenja (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Postotak brzog punjenja | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Maksimalna snaga (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Motor | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika |
| Motor K(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Mjenjač | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila |
| D*Š*V (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| Građa tijela | Limuzina s 4 vrata i 5 sjedala | Limuzina s 4 vrata i 5 sjedala | Limuzina s 4 vrata i 5 sjedala | Limuzina s 4 vrata i 5 sjedala | Limuzina s 4 vrata i 5 sjedala |
| Najveća brzina (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Službeno 0-100 km/h ubrzanje (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Ekvivalentna potrošnja električne energije (L/100 km) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.69 |
| Jamstvo na vozilo | 6 godina ili 150,000 kilometara | 6 godina ili 150,000 kilometara | 6 godina ili 150,000 kilometara | 6 godina ili 150,000 kilometara | 6 godina ili 150,000 kilometara |
| Tijelo automobila | |||||
| Duljina (mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Širina (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Visina (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Prilazni kut (stupnjevi) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Odlazni kut (stupnjevi) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Građa tijela | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Način otvaranja vrata automobila | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata |
| Broj vrata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj sjedala (sjedala) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koeficijent otpora vjetra (Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 |
| Maksimalna masa punog opterećenja (kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 |
| Motor | |||||
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Maksimalna snaga (kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Obrazac goriva | Eure Električni | Eure Električni | Eure Električni | Eure Electric | Eure Električni |
| Električni motor | |||||
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni |
| Ukupna snaga motora (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Ukupna snaga motora (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Ukupni moment motora (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Maksimalna snaga prednjeg elektromotora (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| Maksimalni moment prednjeg elektromotora (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maksimalna snaga stražnjeg elektromotora (kw) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| Maksimalni zakretni moment stražnjeg elektromotora (N·m) | -- | -- | -- | -- | 350 |
| Sveobuhvatna snaga sustava (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| Sveobuhvatna snaga sustava (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| Sveobuhvatni zakretni moment sustava (N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Dvostruki motor |
| Raspored motora | Prefiks | Prefiks | Prefiks | Prefiks | Prednja + stražnja |
| Tip baterije | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija |
| Marka baterije | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy | Ferdy |
| Metoda hlađenja baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| CLTC Pure Electric Domet krstarenja (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| Energija baterije (kwh) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |
| Gustoća energije baterije (wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kwh/100 km) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.9 |
| Funkcija brzog punjenja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kapacitet brzog punjenja (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mjenjač | |||||
| Broj zupčanika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrsta mjenjača | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom |
| Skraćenica | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila |
| Upravljanje šasijom | |||||
| Način vožnje | Prednji pogon | Prednji pogon | Prednji pogon | Prednji pogon | Dvostruki električni 4WD |
| Pogon na četiri kotača | -- | -- | -- | -- | Električni pogon na četiri kotača |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisni ovjes s više karika | Neovisni ovjes s više karika | Neovisni ovjes s više karika | Neovisni ovjes s više karika | Neovisni ovjes s više karika |
| Vrsta pomoći | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć |
| Građa tijela | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva |
| Kočnica kotača | |||||
| Vrsta prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Vrsta stražnje kočnice | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje |
| Specifikacije prednje gume | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Specifikacije stražnje gume | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
