Istaknuti proizvod
Njegov moderan, elegantan dizajn u kombinaciji s nizom naprednih značajki kao što su automatska kontrola klime, zaslon osjetljiv na dodir i napredni sigurnosni sustavi čine Geely Panda Mini EV popularnim izborom među urbanim vozačima koji traže elegantno, pouzdano i pristupačno električno vozilo.

Jedinstven dizajn, udoban interijer
Od svoje elegantne vanjštine do udobne i praktične unutrašnjosti, Geely Panda Mini EV je vozilo koje će zasigurno impresionirati. Dakle, ako želite uživati u ekološki prihvatljivijem i praktičnijem načinu kretanja, ovaj automobil svakako vrijedi razmotriti.

Izvrsna i vrhunska atmosfera
Unutrašnjost Panda Mini EV također odražava Geelyjevu predanost eleganciji i sofisticiranosti. Kabina je prostrana i dobro opremljena, s izvrsnom pažnjom posvećenom detaljima, što je vidljivo u vrhunskoj armaturnoj ploči, upravljaču presvučenom kožom i udobnim sjedalima.


Upravljač jednostavnog stila
Jednostavan stilski upravljač Geely Panda Mini EV dodaje dašak moderne elegancije dizajnu interijera automobila, poboljšavajući cjelokupno iskustvo vožnje.
Višenamjenski zaslon
Multifunkcionalni zaslon Geely Panda Mini EV nudi korisničko sučelje i mnoštvo značajki, prikazujući naprednu tehnologiju vozila i pružajući poboljšano iskustvo vožnje za vozače.


Izvrsna središnja kontrola
Izlaz klima uređaja i središnja tipka za upravljanje Geely Panda Mini EV promišljeno su postavljeni i dizajnirani kako bi svojim korisnicima pružili udobno i praktično iskustvo vožnje.
Rotacijski mjenjač
Geely Panda Mini EV impresionira svojim glatkim i jednostavnim rotacijskim mjenjačem, nudeći vozačima besprijekorno i ugodno iskustvo vožnje.

Jednostavan i udoban unutarnji prostor
Geely Panda Mini Ev može se pohvaliti jednostavnim i udobnim unutarnjim prostorom koji odiše aurom modernosti i sofisticiranosti. Elegantni i pametni elementi dizajna besprijekorno su izvedeni, s dovoljno prostora za putnike da se opuste i uživaju u vožnji.


Stražnje sjedalo
Geely Panda Mini EV ima udobno i prostrano stražnje sjedalo, što putnicima pruža ugodnu i glatku vožnju.
Stražnja vrata
Stražnja vrata Geely Panda Mini EV prekrasno su izrađen primjer onoga što ovaj automobil čini tako posebnim. Praktičan je, izdržljiv i moderan – sve što možete poželjeti u malom vozilu.


Prtljažni prostor
Panda Mini EV nudi impresivnu količinu prtljažnog prostora, što vam omogućuje prijevoz svega, od namirnica i sportske opreme do sitnog namještaja i prtljage.
Zatvoreni panoramski krovni prozor
Geely Panda Mini EV mali je, ali moćan električni automobil koji se može pohvaliti impresivnom značajkom - zatvorenim panoramskim krovnim prozorom. Ova jedinstvena značajka omogućuje vozačima i putnicima uživanje u neometanom pogledu na prekrasno nebo tijekom vožnje, čineći svako putovanje nezaboravnim iskustvom.

Prednosti proizvoda
Geely Panda Mini EV ima niz prednosti proizvoda koje ga čine nevjerojatno atraktivnom opcijom za urbane stanovnike koji traže okretan, praktičan način prijevoza.

detalji o proizvodu




















|
● Standardna konfiguracija ○ Izborno -- Ništa |
Geely 2023 Panda mini120km Azijske igre Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km inteligentna Panda | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Sretan Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Medo Opis Mini120km Super slatka panda | Geely 2023 Bear Opis Mali medo s blagom za proljetni festival |
| Osnovni parametri | |||||||||
| Proizvođač | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Razina | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil | Mali automobil |
| Vrsta energije | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika | Čista elektrika |
| Vrijeme za tržište | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC Pure Electric Domet krstarenja (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Sporo vrijeme punjenja (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Postotak brzog punjenja | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Maksimalna snaga (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maksimalni zakretni moment (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| D*Š*V (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Građa tijela | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback | 3-Vrata, 4-Seater Hatchback |
| Najveća brzina (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ekvivalentna potrošnja električne energije (L/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Jamstvo na vozilo | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara | 3 godine ili 120,000 kilometara |
| Tijelo automobila | |||||||||
| Duljina (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Širina (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Visina (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Minimalni razmak od tla bez tereta (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Prilazni kut (stupnjevi) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Odlazni kut (stupnjevi) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Građa tijela | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Način otvaranja vrata automobila | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata |
| Broj vrata | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj sjedala (sjedala) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Koeficijent otpora vjetra (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Masa praznog vozila (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Maksimalna masa punog opterećenja (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Motor | |||||||||
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni |
| Ukupna snaga motora (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Ukupna snaga motora (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Ukupni moment motora (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Maksimalna snaga stražnjeg elektromotora (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maksimalni zakretni moment stražnjeg elektromotora (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Dvostruki motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor | Dvostruki motor |
| Raspored motora | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran | Stražnji montiran |
| Tip baterije | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija |
| Marka baterije | -- | -- | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | -- | Gotion High-tech |
| Cltc Pure Electric Domet krstarenja (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Energija baterije (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Gustoća energije baterije (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kwh/100 km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Funkcija brzog punjenja | -- | -- | podrška | podrška | podrška | podrška | podrška | Nepodrška | podrška |
| Snaga brzog punjenja (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Sporo vrijeme punjenja (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Kapacitet brzog punjenja (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Mjenjač | |||||||||
| Broj zupčanika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrsta mjenjača | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom | Mjenjač s fiksnim omjerom |
| Skraćenica | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila | Jednobrzinski mjenjač za električna vozila |
| Upravljanje šasijom | |||||||||
| Način vožnje | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika | Neovisan ovjes s više karika |
| Vrsta pomoći | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć | Električna pomoć |
| Građa tijela | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva | Nosiva |
| Kočnica kotača | |||||||||
| Vrsta prednje kočnice | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica | Disk kočnica |
| Vrsta stražnje kočnice | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica | Bubanj kočnica |
| Vrsta parkirne kočnice | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica | Ručna kočnica |
| Specifikacije prednje gume | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specifikacije stražnje gume | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specifikacije rezervne gume | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
