Dizajn izgleda
Xpeng MONA M03 zajednički su kreirali Didi i Xpeng. Ima jednostavan izgled, ravnu prednju stranu, aktivnu zatvorenu rešetku za dovod zraka na dnu i koeficijent otpora zraka od 0,194Cd.

Dizajn tijela
Xpeng MONA M03 pozicioniran je kao kompaktni automobil, s veličinom karoserije od 4780/1896/1445 mm i međuosovinskim razmakom od 2815 mm. Bočni dizajn je jednostavan, glatkih i sportskih linija; stražnji dio je mali ducktail dizajn i opremljen je crnim donjim okvirom.

Okrugli kokpit
Stil uređenja interijera Xpeng M03 vrlo je jednostavan i djeluje vrlo osvježavajuće. Površina središnje konzole ima mnogo mekog omotača, koji je ugodan na dodir. Prijelaz između središnje konzole i glavnih panela vrata i vrata suvozača vrlo je gladak, tvoreći kokpit koji okružuje.


Upravljač s ravnim dnom
Upravljač Xpeng MONA M03 je taman u pogledu veličine i osjećaja. Ima dvokraki dizajn s ravnim dnom. Originalni automobil nema armaturnu ploču, ali se može kupiti uz nadoplatu.
Ručni mjenjač
MONA M03 također ima ručni mjenjač za iznimnu jednostavnost. Iako nedostatak ručice mjenjača za držanje omogućuje bolje iskustvo vožnje, također znatno smanjuje poteškoće u vožnji.


Centralni kontrolni zaslon
Svi modeli standardno su opremljeni LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir od 156-inča, a sistemski procesor u vozilu je Qualcomm Snapdragon 8155P. Dizajn sučelja je jednostavan, automobilski stroj reagira glatko i nije ga teško koristiti.
Bežično punjenje
Ispod izlaza klima uređaja nalaze se dva držača za čaše. Postavljanje u ovaj položaj neće utjecati na vožnju. Bežična baza za punjenje nagnuta je straga kako bi se spriječilo da telefon juri naprijed tijekom vožnje.


Ugrađeno punjenje
Tu su i USB i Type-C priključak za punjenje unutar prednjeg središnjeg naslona za ruku, plus bežično punjenje, što je dovoljno za prvi red.
Prednja sjedala
Sva prednja sjedala Xpeng MONA M03 podržavaju električno podešavanje, a sva osim najniže opremljenih modela imaju funkcije grijanja i ventilacije sjedala. Obloženi su kožom, a nasloni za glavu su više omotani, što je vrlo praktično pri parkiranju i odmoru.


Stražnji izlaz zraka
Stražnji izlaz klime nije velik, ali je dovoljan. Na vrhu su dva Type-C priključka za punjenje. Izuzetno je jednostavan, ali praktičan. Dizajn je vrlo promišljen.
Panoramski krovni otvor
Standardni panoramski krov za sve modele ne može se otvoriti. Pokriva gotovo cijeli krov i oko njega su raspoređeni zvučnici. Standardna konfiguracija za cijeli automobil je 7 zvučnika, a uz nadoplatu se može dodati 18 zvučnika.


Stražnja sjedala
Stražnji prostor također je vrlo dobar među automobilima iste klase. Stražnja sjedala su vrlo široka, dobro podstavljena i standardno dolaze sa središnjim naslonom za ruku i glavom. Sva tri sjedala su vrlo udobna.
Električni prtljažnik
Prtljažnik podržava funkciju električne memorije, a unutarnji prostor je ravan i može primiti dva sklopiva bicikla bez pritiska. Stražnja sjedala također podržavaju proporcionalno preklapanje, što može dodatno proširiti prtljažni prostor.

Performanse vozila
Xpeng MONA M03 nudi dva elektromotora, 140 kW i 160 kW, s pogonom na prednje kotače, opremljen litij željezo fosfatnim baterijama i dometom od 515 km i 620 km.

Performanse izdržljivosti
Xpeng MONA M03 opremljen je motorom maksimalne snage 160kW i vremenom ubrzanja od 7,4 sekunde na 100 kilometara, uz izvrsne performanse. Istodobno, MO3 je također opremljen litij-željezo-fosfatnim baterijskim paketom od 62,2 kWh, a čisto električni domet pod CLTC uvjetima može doseći 620 kilometara.

Pojedinosti o proizvodu




















| ● Standardna konfiguracija ○ Izborno -- Ništa |
Xpeng MONA M03 2024 model 515 dugo trajanje baterije | Xpeng M03 2024 Model 580 Super Duga Domet Max | Xpeng MONA M03 2024 model 620 iznimno dugo trajanje baterije |
| Osnovni parametri | |||
| Proizvođač | Xiaopeng motori | Xiaopeng motori | Xiaopeng motori |
| Razina | Kompaktan automobil | Kompaktan automobil | Kompaktan automobil |
| Vrsta energije | Čisto električni | Čisto električni | Čisto električni |
| Vrijeme je za tržište | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Brzo vrijeme punjenja (h) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Maksimalna snaga (kw) | 140 | 160 | 160 |
| Maksimalni okretni moment (Nm) | 225 | 250 | 250 |
| Mjenjač | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Duljina*Širina*Visina (mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Građa tijela | 5-vrata 5-hatchback sjedala | 5-vrata 5-hatchback sjedala | 5-vrata 5-hatchback sjedala |
| Najveća brzina (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Službeno 0-100km/h ubrzanje (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Garancija na vozilo | Pet godina ili 120,000 kilometara | Pet godina ili 120,000 kilometara | Pet godina ili 120,000 kilometara |
| Karoserija automobila | |||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Prednji međuosovinski razmak (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Građa tijela | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Način otvaranja vrata automobila | Okretna vrata | Okretna vrata | Okretna vrata |
| Zapremina prtljažnika (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Električni motor | |||
| Vrsta motora | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Ukupni moment motora (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor |
| Raspored motora | Ispred | Ispred | Ispred |
| Vrsta baterije | Litij željezo fosfatna baterija | Litij željezo fosfatna baterija | Litij željezo fosfatna baterija |
| Marka baterije | Freddy | Freddy | Freddy |
| Metoda hlađenja baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| Energija baterije (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Šasija/Kotači | |||
| Način vožnje | Prednji prednji pogon | Prednji prednji pogon | Prednji prednji pogon |
| Vrsta prednjeg ovjesa | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes | Macpherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Neovisan ovjes tipa torzijske grede | Neovisan ovjes tipa torzijske grede | Neovisan ovjes tipa torzijske grede |
| Vrsta parkirne kočnice | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje | Elektronsko parkiranje |
| Materijal oboda | ●Aluminijska legura | ●Aluminijska legura | ●Aluminijska legura |
| Specifikacije prednje gume | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Specifikacije stražnje gume | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Aktivna/pasivna sigurnost | |||
| Zračni jastuk za glavno/suvozačevo sjedalo | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● |
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji-- | Prednji●/stražnji-- |
| Prednji/stražnji zračni jastuci za glavu (zračne zavjese) | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Funkcija nadzora tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama | ●Prikaz tlaka u gumama |
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto |
| ABS protiv blokiranja | ● | ● | ● |
| Sustav upozorenja na napuštanje trake | ● | ● | ● |
| Sustav aktivnog kočenja/aktivne sigurnosti | ● | ● | ● |
| Sustav upozorenja za vožnju unatrag | ● | ● | ● |
| Konfiguracija kontrole | |||
| Prekidač načina vožnje | ●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno |
●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno |
●Sport ●Ekonomičnost ●Standardno/komforno |
| Uzorak pomaka | ●Elektronički mjenjač | ●Elektronički mjenjač | ●Elektronički mjenjač |
| automatsko parkiranje | ● | ● | ● |
| Pomoćna/inteligentna vožnja | |||
| sustav krstarenja | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom | ●Prilagodljivo krstarenje punom brzinom |
| Razina potpomognute vožnje | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Centriranje trake | ● | ● | ● |
| Prepoznavanje prometnih znakova | -- | ● | -- |
| Automatsko parkiranje | ● | ● | ● |
| Slike pomoći u vožnji | ●360-stupnjeva panoramska slika | ●360-stupnjeva panoramska slika | ●360-stupnjeva panoramska slika |
| Prednji/stražnji parking radar | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Ultrazvučna radarska količina | ●12 kom | ●12 kom | ●12 kom |
| Konfiguracija izgleda | |||
| Vrsta krovnog prozora | ●Panoramski krov se ne može otvoriti | ●Panoramski krov se ne može otvoriti | ●Panoramski krov se ne može otvoriti |
| Skrivena električna ručka za vrata | ● | ● | ● |
| Tip ključa | ●Bluetooth ključ ●NFC/RFID ključ |
●Bluetooth ključ ●NFC/RFID ključ |
●Bluetooth ključ ●NFC/RFID ključ |
| Sustav pokretanja bez ključa | ● | ● | ● |
| Električni prtljažnik | ● | ● | ● |
| Interna konfiguracija | |||
| Materijal volana | ●Koža | ●Koža | ●Koža |
| Podešavanje položaja upravljača | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje | ●Ručno gore i dolje + prednje i stražnje podešavanje |
| Multifunkcionalni volan | ● | ● | ● |
| Konfiguracija sjedala | |||
| Materijal sjedala | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože | ●Imitacija kože |
| Električno podešavanje glavnog/suvozačevog sjedala | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● | Glavni●/zamjenik● |
| Funkcije prednjeg sjedala | -- | ●Ventilacija ●Grijanje |
●Ventilacija ●Grijanje |
| Funkcija memorije električnog sjedala | ●Sjedalo vozača | ●Sjedalo vozača | ●Sjedalo vozača |
| Stražnja sjedala se preklope | ●Proporcionalno obrnuto | ●Proporcionalno obrnuto | ●Proporcionalno obrnuto |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruku | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Konfiguracija rasvjete | |||
| Izvor svjetla kratkog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED |
| izvor svjetla dugog svjetla | ●LED | ●LED | ●LED |
| Prilagodljiva duga i kratka svjetla | ● | ● | ● |
| Prednja svjetla podesiva po visini | ● | ● | ● |
| Odgođeno gašenje prednjih svjetala | ● | ● | ● |
| Ambijentalna rasvjeta unutrašnjosti automobila | -- | ●256 boja | ●256 boja |
| Staklo/retrovizor | |||
| Funkcija vanjskog retrovizora | ●Memorija retrovizora ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
●Memorija retrovizora ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
●Memorija retrovizora ●Zaključajte automobil i automatski ga sklopite ●Električno sklapanje ●Grijanje retrovizora ● Unatrag i automatski okrenuti prema dolje ●Električno podešavanje |
| Osjetljiva funkcija brisača | ●Tip senzora za kišu | ●Tip senzora za kišu | ●Tip senzora za kišu |
| Prednji/stražnji električni podizači prozora | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● | Prednji●/stražnji● |
| Funkcija podizanja prozora jednim dodirom | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto | ●Cijeli auto |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | ● | ● | ● |
| Ogledalo za automobil | ●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
●Glavni pokretač + rasvjeta ●Kopilot + rasvjeta |
| Funkcija unutarnjeg retrovizora | ●Ručna zaštita od odsjaja | ●Ručna zaštita od odsjaja | ●Ručna zaštita od odsjaja |
| Inteligentni internet | |||
| Centralni kontrolni LCD zaslon u boji | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir | ● LCD zaslon osjetljiv na dodir |
| Veličina zaslona središnje kontrole | ●15,6 inča | ●15,6 inča | ●15,6 inča |
| Riječ za buđenje glasovnog pomoćnika | ●Zdravo, mali P | ●Zdravo, mali P | ●Zdravo, mali P |
| Prikaz prometnih informacija navigacije | ● | ● | ● |
| GPS navigacijski sustav | ● | ● | ● |
| Bluetooth/auto telefon | ● | ● | ● |
| Kontrolni sustav za prepoznavanje glasa | ●Prozor automobila ●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Grijanje sjedala ●Prozor automobila ●Ventilacija sjedala ●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
●Grijanje sjedala ●Prozor automobila ●Ventilacija sjedala ●Multimedijski sustav ●Navigacija ● Telefon ●Klima uređaj |
| APP Daljinski upravljač | ●Upravljanje vratima ●Upravljanje prednjim svjetlima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ● Kontrola prozora ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
●Upravljanje vratima ●Upravljanje prednjim svjetlima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ● Kontrola prozora ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
●Upravljanje vratima ●Upravljanje prednjim svjetlima ●Upravljanje klima uređajem ●Upit/dijagnostika stanja vozila ●Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ● Kontrola prozora ●Usluga za vlasnike automobila (pronađite gomile za punjenje, benzinske postaje, parkirališta itd.) ●Dogovorite termin za održavanje/popravak ●Upravljanje punjenjem |
| Medijska zabava | |||
| Multimedijsko sučelje/sučelje za punjenje | ●Tip-C ●USB |
●Tip-C ●USB |
●Tip-C ●USB |
| Broj USB/Type-C sučelja | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda |
| Funkcija bežičnog punjenja mobitela | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda | ●3 prednja reda/2 stražnja reda |
| Broj zvučnika | ●7 zvučnika ○18 zvučnika |
●7 zvučnika ○18 zvučnika |
●7 zvučnika ○18 zvučnika |
