Honda E: NP2
U valu automobilske elektrifikacije, GAC Honda je aktivno napravio planove i službeno je pokrenuo drugi čisti električni model marke Honda, E: NP2 Extreme 2 Advanced Edition, tijekom automatskog sajma u Pekingu od 25. travnja do 4. svibnja 2024. godine.

Prednji dizajn
Honda E: NP2 koristi dizajn zatvorene rešetke koji se obično viđa u čistim električnim vozilima, koji je jednostavan i elegantan, ističući njegov čisti električni identitet. Oštra prednja svjetla u obliku slova C s obje strane povezana su LED svjetlosnim trakama kako bi se tvorio dizajn kroz tip. Učinak rasvjete noću je vrlo prepoznatljiv i nadopunjuje užareni logotip Honda u sredini, stvarajući snažnu tehnološku atmosferu.

Rep
Rep pokazuje jedinstveni osjećaj tehnologije i sportske. Dizajn velikog kuta čini repne linije glatkim i dinamičnim, što ne samo da povećava sportsku atmosferu vozila, već i u određenoj mjeri smanjuje otpornost na vjetar.

Dizajn interijera
Unutrašnjost prihvaća novi dizajnerski jezik, usredotočujući se na minimalistički stil. Prednja središnja konzola uklanja se u svemir, što je prikladno da putnici prednjeg reda fleksibilno uđu i izlaze automobil i poboljšava transparentnost i praktičnost prostora.


Volan
Ovalno dizajnirana, u boji blokirana kotača podržava grijanje i ima fizičke gumbe za izvrstan osjećaj.
Zaslon s instrumentima
Honda E: NP2 LCD instrument prihvaća ugrađeni dizajn i integriran je s prolaznim klimatizacijom. U kombinaciji s HUD-ovom zaslonom, informacije su predstavljene sažeto i jasno, s jakom tehnološkom atmosferom.


Središnji kontrolni zaslon
Središnja kontrola opremljena je Honda Connect 4. 0 inteligentnim sustavom međusobnog povezivanja, koji može realizirati funkcije poput praćenja okoliša, zaštite putnika i dijagnoze statusa vozila. Također može automatski uskladiti osobne ekskluzivne postavke pilotske kabine kroz prepoznavanje lica. Antropomorfni glasovni asistent ima 17 izraza i 7 tonova.
Dizajn kroz tip
Prednja središnja konzola uklanja se kako bi tvorila prostor kroz tip. Ako se vrata vozača ne mogu u potpunosti otvoriti, možete izaći iz automobila kroz suvozačevu stranu. Istodobno, poboljšava se osjećaj prozirnosti u prostoru automobila, što vizualni učinak unutar automobila čini otvorenijima.


Prednji naslon za ruke
Prednji naslon za ruke E: NP2 opremljen je različitim gumbima za smjenu i vesla za prebacivanje na vožnju u odnosu na konvencionalne automobile. Za iskusne vozače koji su navikli voziti konvencionalne automobile, u početku će se možda teško naviknuti.
Prednja sjedala
Ergonomski dizajn sjedala je razuman, što može dobro uklopiti krivulju ljudskog tijela, pružiti dobru potporu struku, leđima i ramenima, te učinkovito ublažiti umor vožnje. Široki jastuk i naslon za sjedalo pružaju dovoljno prostora za jahanje vozaču i putnicima, a neće se osjećati skučenim čak i ako dugo sjede.


Stražnji zračni otvor
Dizajn stražnjeg zraka relativno je jednostavan, što je u skladu s cjelokupnim stilom interijera. Na dnu postoje dva sučelja tipa-C. Vrlo je praktično.
Električni krov
Honda E: NP2 prihvaća električni dizajn s jednim krovom, koji se može lako otvoriti i zatvoriti kroz gumb za upravljanje krovom u automobilu, koji je prikladan i brz za rad. Krom je krov velik i može osigurati dovoljno rasvjete za automobil.


Stražnji prostor
Automobil ima veličinu tijela od 4787 mm × 1838 mm × 1570 mm i međuosovinsko rastojanje od 2735 mm. Prostrano tijelo pruža dovoljno prostora za noge za stražnje putnike. Čak i ako su prednja sjedala podešena na stražnju stranu, stražnji putnici i dalje mogu imati udoban prostor za noge. Istodobno, prostor za glavu straga je također značajan, zbog čega se putnici osjećaju depresivno.
Deblo
Honda E: NP2 opremljen je električnim vratama za prtljažnik s velikim otvorom. Hatchback dizajn je jednostavan za upotrebu i nije lako udariti glavu. Vlasti za prtljažnice možete otvoriti laganim pomicanjem nogu bez savijanja. Osim toga, pod podom prtljažnika nalazi se utor za odlaganje s dobrim volumenom, koji ima snažan osjećaj privatnosti.

Iskustvo vožnje
Motor velike snage opremljen u Honda E: NP2 ima izuzetno agilni odziv snage. Na gradskim cestama vozilo može brzo reagirati laganim dodirom akceleratora, počevši lagano i ubrzavajući se kako bi se pretekao u jednom potezu. Ovaj svilenkasti osjećaj ubrzanja čini vožnju jednostavnom i ugodnom.

Čvrsto trajanje baterije
U pogledu potrošnje energije, automobil također dobro djeluje. Prikazana potrošnja energije blizu je stvarne kilometraže. Nakon ispitivanja, prosječna potrošnja energije iznosi oko 13 stupnjeva na 100 kilometara. S kapacitetom baterije od 68,8 stupnjeva, može putovati oko 520 kilometara kada se potpuno napuni. Život baterije je čvrst i uvjerljivo.

Pojedinosti o proizvodu




















| ● Standardna konfiguracija ○ Neobavezno -- Nema |
E: NP2 Extreme 2 2024 Advanced Edition |
| Osnovni parametri | |
| Proizvođač | Gac Honda |
| Nivo | Kompaktni SUV |
| Energetski tip | Čisti električni |
| Vrijeme na tržište | 2024.04 |
| Vrijeme brzog punjenja (H) | 0.6 |
| Sporo vrijeme punjenja (H) | 9.5 |
| Maksimalna snaga (KW) | 150 |
| Maksimalni moment (NM) | 310 |
| Mjenjač | Električno vozilo s jednom brzinom mjenjača |
| Duljina*Širina*Visina (mm) | 4787*1838*1570 |
| Tjelesna struktura | 5- Vrata 5- SUV crossover |
| Maksimalna brzina (km/h) | 160 |
| Jamstvo vozila | Tri godine ili 100, 000 kilometra |
| Karoserija | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2735 |
| Prednji međuosovinski rastojak (MM) | 1545 |
| Stražnji međuosovinski razmak (mm) | 1550 |
| Tjelesna struktura | SUV crossover |
| Način otvaranja vrata automobila | Vrata za ljuljanje |
| Volumen prtljažnika (L) | 506 |
| Težina obruba (kg) | 1758 |
| Električni motor | |
| Motorni tip | Stalni magnet/sinkroni |
| Ukupna motorna snaga (KW) | 150 |
| Ukupni moment motora (n · m) | 310 |
| Broj motora pogona | Pojedinačni motor |
| Motor | Ispred |
| Baterija | Ternarna litij baterija |
| Marka baterije | Ningde doba |
| Način hlađenja baterije | Tekuće hlađenje |
| Energija baterije (KWH) | 68.8 |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100 km) | 13.2 |
| Šasija/kotači | |
| Način pogona | Prednji prednji pogon |
| Prednja vrsta ovjesa | Macpherson neovisna suspenzija |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | Torzijski snop tipa neovisan ovjes |
| Tip kočnica za parkiranje | Elektroničko parkiranje |
| Naplatak | ● Aluminijska legura |
| Specifikacije prednje gume | 225/50 R18 |
| Specifikacije stražnje gume | 225/50 R18 |
| Aktivna/pasivna sigurnost | |
| Zračni jastuk glavnog/suvozačevog sjedala | Glavni ●/zamjenik ● |
| Prednji/stražnji bočni zračni jastuci | Prednja ●/straga -- |
| Zračni jastuci prednje/stražnje glave (zračni jastuci zavjesa) | Prednja ●/straga ● |
| Funkcija praćenja tlaka u gumama | ● Prikaz tlaka u gumama |
| Sigurnosni pojas nije pričvršćen podsjetnik | ● Cijeli automobil |
| ABS protiv blokade | ● |
| Sustav upozorenja odlaska u traku | ● |
| Aktivno kočenje/aktivni sigurnosni sustav | ● |
| Obrnuti sustav upozorenja | ● |
| Kontrolna konfiguracija | |
| Prekidač načina vožnje | ● Sport ● Gospodarstvo ● Standardni/udoban ● Snijeg |
| Uzorak pomaka | ● Smjena gumba |
| automatsko parkiranje | ● |
| Pomoćna/inteligentna vožnja | |
| sistem za krstarenje | ● Adaptivno krstarenje punom brzinom |
| Pomoćna razina vožnje | ●L2 |
| Prepoznavanje znakova cestovnog prometa | ● |
| Automatsko parkiranje | ○ |
| Slike za pomoć u vožnji | ● 360- Panoramska slika stupnjeva |
| Prednji/stražnji parking radar | Prednja ●/straga ● |
| Ultrazvučna radarska količina | ○12 ●8 |
| Konfiguracija izgleda | |
| Tipa krovnog svjetla | ● Električni krov |
| Skrivena električna ručica vrata | ● |
| Tipka | ● Bluetooth ključ ● tipka za daljinsko upravljanje |
| Sustav početka bez ključa | ● |
| Električni prtljažnik | ● |
| Indukcijski prtljažnik | ○ |
| Unutarnja konfiguracija | |
| HUD kreće digitalni zaslon | ● |
| Potpuna LCD instrumentna ploča | ● |
| Veličina instrumenta LCD | ● 9,4 inča |
| Materijal upravljača | ● Koža |
| Podešavanje položaja upravljača | ● Ručni gore i dolje + prednji i stražnji podešavanje |
| Višenamjenski upravljač | ● |
| Grijanje upravljača | ○ |
| Konfiguracija sjedala | |
| Materijal za sjedenje | ○ prave kože ● imitacijska koža |
| Glavno/suvozačko sjedalo električno podešavanje | Glavni ●/zamjenik ● |
| Funkcije prednjeg sjedala | ○ ventilacija ○ Grijanje |
| Funkcija memorije za sjedalo | ○ vozačko sjedalo |
| Podešavanje sjedala drugog reda | ● Podešavanje naslona |
| Stražnja sjedala presavijaju se | ● Proporcionalno obrnuto |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | Prednja ●/straga ● |
| Konfiguracija rasvjete | |
| Izvor svjetlosti niskog snopa | ● LED |
| Izvor svjetlosti visoke zrake | ● LED |
| Adaptivni visoki i niski snop | ● |
| Podesiva visina prednjih svjetala | ● |
| Odgođeno isključivanje prednjih svjetala | ● |
| Autobutna ambijentalna rasvjeta | ● Višebojan |
| Ogledalo stakla/straga | |
| Vanjska funkcija retrovizori | ● Automatski zaključajte automobil i preklopite ● Električno savijanje ● Grijanje retrovizori ● Električno podešavanje |
| Osjetila funkcija brisača | ● Vrsta senzora kiše |
| Prednji/stražnji električni prozori | Prednja ●/straga ● |
| Funkcija podizanja prozora s jednim dodirom | ● Cijeli automobil |
| Funkcija protiv prozora | ● |
| Ogledalo ispraznosti automobila | ● Glavni vozač + rasvjeta ● Co-Pilot + rasvjeta |
| Unutarnja funkcija retrovizori | ○ strujanje retrovizori ● Ručni anti-ugled |
| Inteligentni internet | |
| LCD zaslon središnje kontrolne boje | ● Dodirnite LCD zaslon |
| Središnja veličina zaslona upravljanja | ● 12,8 inča |
| Inteligentni sustav vozila | ● Honda Connect |
| Glasovna asistentica budna riječ | ● |
| Navigacijski prikaz podataka o prometu | ● |
| GPS navigacijski sustav | ● |
| Poziv za pomoć na cesti | ● |
| Bluetooth/automobil telefon | ● |
| Interkonekcija/mapiranje mobilnog telefona | ● Podrška CarPlay ● Podržite Carlife |
| Sustav kontrole prepoznavanja glasa | ● |
| Aplikacija daljinsko upravljanje | ● Kontrola vrata ● Upravljanje klima uređajem ● Istraga/dijagnoza stanja vozila ● Pozicioniranje vozila/pretraga automobila ● Kontrola prozora ● Početak vozila |
| Medijska zabava | |
| Multimedijsko/sučelje za punjenje | ● Tip-C |
| Broj USB/Type-C sučelja | ● 2 u prvom redu/2 u stražnjem redu |
| Funkcija bežičnog punjenja mobilnog telefona | ● Prednji red |
| Naziv robne marke | ○ Bose |
| Broj zvučnika | ● 6 zvučnika ○ 12 zvučnika |
